Double Flanged Eyelets

|
Part |
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
Inches |
MM |
Inches |
MM |
Inches |
MM |
Inches |
MM |
Inches |
MM |
|
| DFE276W | 0.429 | 10.900 | 0.181 | 4.600 | 0.382 | 9.700 | 0.319 | 8.100 | 0.177 | 4.500 |
| DFE2824-B | 1.295 | 32.900 | 0.795 | 20.200 | 1.213 | 30.800 | 0.453 | 11.500 | 0.146 | 3.700 |
| DFE4000 | 0.205 | 5.200 | 0.079 | 2.000 | 0.138 | 3.500 | 0.193 | 4.900 | 0.099 | 2.500 |
| DFE4000-0 | 0.171 | 4.340 | 0.094 | 2.380 | 0.136 | 3.450 | 0.197 | 5.000 | 0.100 | 2.540 |
| DFE4001 | 0.213 | 5.400 | 0.095 | 2.400 | 0.173 | 4.400 | 0.126 | 3.200 | 0.039 | 1.000 |
| DFE4001-1 | 0.272 | 6.900 | 0.118 | 3.000 | 0.236 | 6.000 | 0.118 | 3.000 | 0.039 | 1.000 |
| DFE4001-2 | 0.276 | 7.000 | 0.118 | 3.000 | 0.197 | 5.000 | 0.362 | 9.200 | 0.236 | 6.000 |
| DFE4001-3 | 0.299 | 7.600 | 0.118 | 3.000 | 0.197 | 5.000 | 0.138 | 3.500 | 0.063 | 1.600 |
| DFE4001-4 | 0.315 | 8.000 | 0.126 | 3.200 | 0.240 | 6.100 | 0.158 | 4.000 | 0.047 | 1.200 |
| DFE4002 | 0.315 | 8.000 | 0.126 | 3.200 | 0.240 | 6.100 | 0.189 | 4.800 | 0.067 | 1.700 |
| DFE4003 | 0.315 | 8.000 | 0.126 | 3.200 | 0.244 | 6.200 | 0.165 | 4.200 | 0.059 | 1.500 |
| DFE4004 | 0.327 | 8.300 | 0.142 | 3.600 | 0.221 | 5.600 | 0.256 | 6.500 | 0.063 | 1.600 |
| DFE4005 | 0.319 | 8.100 | 0.158 | 4.000 | 0.240 | 6.100 | 0.217 | 5.500 | 0.099 | 2.500 |
| DFE4006 | 0.319 | 8.100 | 0.158 | 4.000 | 0.236 | 6.000 | 0.134 | 3.400 | 0.055 | 1.400 |
| DFE4007 | 0.315 | 8.000 | 0.126 | 3.200 | 0.236 | 6.000 | 0.169 | 4.300 | 0.079 | 2.000 |
| DFE4008 | 0.319 | 8.100 | 0.157 | 4.000 | 0.240 | 6.100 | 0.217 | 5.500 | 0.102 | 2.600 |
| DFE4008-1 | 0.319 | 8.100 | 0.157 | 4.000 | 0.240 | 6.100 | 0.217 | 5.500 | 0.102 | 2.600 |
| DFE4008-2 | 0.327 | 8.300 | 0.142 | 3.600 | 0.236 | 6.000 | 0.126 | 3.200 | 0.043 | 1.100 |
| DFE4009 | 0.355 | 9.000 | 0.130 | 3.300 | 0.240 | 6.100 | 0.256 | 6.500 | 0.130 | 3.300 |
| DFE4009-1 | 0.359 | 9.100 | 0.189 | 4.800 | 0.264 | 6.700 | 0.158 | 4.000 | 0.051 | 1.300 |
| DFE4009-2 | 0.355 | 9.000 | 0.158 | 4.000 | 0.268 | 6.800 | 0.366 | 9.300 | 0.209 | 5.300 |
| DFE4009-3 | 0.374 | 9.500 | 0.185 | 4.700 | 0.331 | 8.400 | 0.185 | 4.700 | 0.059 | 1.500 |
| DFE4009-4 | 0.410 | 10.400 | 0.193 | 4.900 | 0.359 | 9.100 | 0.130 | 3.300 | 0.043 | 1.100 |
| DFE4009-5 | 0.410 | 10.400 | 0.193 | 4.900 | 0.276 | 7.000 | 0.209 | 5.300 | 0.099 | 2.500 |
|
DFE4009-21 |
0.354 | 9.000 | 0.157 | 4.000 | 0.276 | 7.000 | 0.276 | 7.000 | 0.118 | 3.000 |
|
DFE4010 |
0.410 |
10.400 |
0.193 |
4.900 |
0.343 |
8.700 |
0.158 |
4.000 |
0.035 |
0.900 |
| DFE4010-0 | 0.410 | 10.400 | 0.193 | 4.900 | 0.276 | 7.000 | 0.197 | 5.000 | 0.078 | 2.000 |
| DFE4010-1 | 0.469 | 11.900 | 0.232 | 5.900 | 0.355 | 9.000 | 0.244 | 6.200 | 0.078 | 2.000 |
| DFE4010-2 | 0.512 | 13.000 | 0.244 | 6.200 | 0.394 | 10.000 | 0.276 | 7.000 | 0.138 | 3.500 |
| DFE4010-3 | 0.512 | 13.000 | 0.256 | 6.500 | 0.394 | 10.000 | 0.465 | 11.800 | 0.248 | 6.300 |
| DFE4010-4 | 0.520 | 13.200 | 0.284 | 7.200 | 0.418 | 10.600 | 0.236 | 6.000 | 0.099 | 2.500 |
| DFE4010-5 | 0.591 | 15.000 | 0.307 | 7.800 | 0.453 | 11.500 | 0.276 | 7.000 | 0.099 | 2.500 |
| DFE4010-8 | 0.687 | 17.500 | 0.250 | 6.400 | 0.500 | 12.700 | 0.437 | 11.100 | 0.250 | 6.400 |
| DFE4011 | 0.729 | 18.500 | 0.394 | 10.000 | 0.591 | 15.000 | 0.236 | 6.000 | 0.118 | 3.000 |
| DFE4011-1 | 0.729 | 18.500 | 0.390 | 9.900 | 0.591 | 15.000 | 0.236 | 6.000 | 0.118 | 3.000 |
| DFE4011-2 | 0.788 | 20.000 | 0.236 | 6.000 | 0.591 | 15.000 | 0.473 | 12.000 | 0.217 | 5.500 |
| DFE4011-3 | 0.787 | 20.000 | 0.236 | 6.000 | 0.453 | 11.500 | 0.354 | 9.000 | 0.142 | 3.600 |
| DFE4012 | 0.950 | 24.100 | 0.567 | 14.400 | 0.788 | 20.000 | 0.276 | 7.000 | 0.158 | 4.000 |
| DFE4012-1 | 0.965 | 24.500 | 0.575 | 14.600 | 0.808 | 20.500 | 0.284 | 7.200 | 0.158 | 4.000 |
| DFE4017 | 1.125 | 28.600 | 0.563 | 14.300 | 0.819 | 20.800 | 0.531 | 13.500 | 0.248 | 6.300 |
| DFE4020 | 1.310 | 33.200 | 1.030 | 26.100 | 1.220 | 31.000 | 0.209 | 5.300 | 0.079 | 2.000 |
| DFE4023 | 1.320 | 33.500 | 0.800 | 20.300 | 1.180 | 30.000 | 0.415 | 10.500 | 0.250 | 6.400 |
| DFE4030 | 1.860 | 47.100 | 1.500 | 38.100 | 1.770 | 45.000 | 0.236 | 6.000 | 0.079 | 2.000 |
| DFE90-B | 1.157 | 29.400 | 0.591 | 15.000 | 0.866 | 22.000 | 0.598 | 15.200 | 0.209 | 5.300 |